UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – živinice

1_resize

U posljednjih nekoliko godina OŠ Đurđevik organizator je saobraćajno obrazovnih takmičenja za opštinu Živinice. Ovogodišnje takmičenje okupilo je  predstavnike šest škola, sa 17 takmičarki i 18 takmičara, od toga 5 van konkurencije. Pokazani nivo znanja bio je najlošiji u posljednjih nekoliko godina, obzirom da je ovo bila sredina koja je imala evropske takmičare. O lošem rezultatu govori i to da se na kantonalno takmičenje nije plasirao niti jedan takmičar ili takmičarka iz Živinice. Najbolja škola bila je Druga OŠ Živinice koja je ukupno osvojila tek 78% od mogućih bodova.

Rezultati

 

Plasman djevojčice

1. Druga OŠ Živinice Edna Šepić 38 48 86
2. OŠ Šerići Ajla Čičkušić 37 49 86
3. OŠ Đurđevik Nejla Musić 37 47 84
4. OŠ Đurđevik Selmina Jagodić 31 49 80
5. OŠ Đurđevik Enida Muminović 29 48 77
6. Druga OŠ Živinice Velma Zahirović 35 42 77
7. Druga OŠ Živinice Semina Bešić 33 42 75
8. OŠ Bašigovci Nejra Mešanović 33 40 73
9. OŠ Gračanica Amina Mahmutović 22 50 72
10. OŠ Šerići Elma Hodžić 20 48 68
11. Prva OŠ Živinice Najda Delić 21 47 68
12. OŠ Bašigovci Remzija Butković 15 47 62
13. OŠ Šerići Azra Jašarević 12 49 61
14. OŠ Gračanica Mubina Mahmutović 19 42 61
15. Prva OŠ Živinice Dženana Aljić 20 40 60
16. OŠ Bašigovci Alma Trumić 18 42 60
17. Prva OŠ Živinice Binasa Šabanović 19 38 57
18. OŠ Gračanica Belma Durić 18 36 54

Plasman dječaci

1. OŠ Šerići Adi Pepić 35 49 84
2. Prva OŠ Živinice Emin Tulumović 41 43 84
3. Druga OŠ Živinice Ešef Imamović 39 42 81
4. Prva OŠ Živinice Emrah Musić 36 45 81
5. Druga OŠ Živinice Azem Hurić 36 43 79
6. Druga OŠ Živinice Ismar Muminović 37 42 79
7. OŠ Đurđevik Mahir Jagodić 28 50 78
8. OŠ Bašigovci Hamza Abadžić 28 49 77
9. OŠ Šerići Amar Džizić 26 50 76
10. OŠ Đurđevik Elmin Trumić 25 50 75
11. OŠ Šerići Muamer Čičkušić 25 50 75
12. OŠ Gračanica Ahmed Durić 25 50 75
13. OŠ Bašigovci Elvir Muratović 27 46 73
14. Prva OŠ Živinice Ajdin Omerović 27 44 71
15. OŠ Đurđevik Emrah Nišić 31 39 70
16. OŠ Gračanica Midhat Kolčaković 23 47 70
17. OŠ Bašigovci Amar Muratović 14 47 61
18. OŠ Gračanica Salih Merdanović 16 45 61

Plasman škola

1 Druga OŠ 239 238 477
2 OŠ Đurđevik 223 241 464
3 OŠ Šerići 235 215 450
4 Prva OŠ 236 185 421
5 OŠ Bašigovci 211 195 406
6 OŠ Gračanica 206 187 393

 


< < Nazad na početnu stranicu