23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – srebrenik
Najzanimljivije opštinsko saobraćajno obrazovno takmičenje je svakako u opštini Srebrenik. Ovdje, već duži niz godina postoji kvalitetna konkurencija među takmičarima i školama., a najčešće iz ove sredine imamo i evropskog predstavnika. Zato ovo takmičenje nije samo interesantno po broju takmičara nego i po izuzetnom kvalitetu i rezultatima. Takmičenje je održano u OŠ Sladna a učestvovalo je 8 škola sa 56 takmičara odnosno 29 djevojčica i 27 dječaka od čega 10 takmičara van konkurencije. Postignuti su rezultati koje su se od ove sredine i očekivali istina neznatno slabiji nego prošlih godina, ali je značajno to da je 8 takmičara imalo osvojeno preko 95% bodova. Za kantonalno takmičenje plasiralo se 7 djevojčica i 3 dječaka. Najbolja škola bila je OŠ Rapatnica ispred OŠ Sladna i OŠ Podorašje.
Rezultati
Plasman djevojčice
1. | OŠ Rapatnica | Amina Djedović | 50 | 50 | 100 |
2. | OŠ Rapatnica | Adna Hodžić | 50 | 50 | 100 |
3. | OŠ Sladna | Anesa Džaferović | 47 | 50 | 97 |
4. | OŠ Rapatnica | Mirna Okić | 50 | 46 | 96 |
5. | OŠ Sladna | Belkisa Joldić | 46 | 49 | 95 |
6. | OŠ Podorašje | Erina Ključić | 42 | 50 | 92 |
7. | OŠ Špionica | Džejla Harbaš | 46 | 45 | 91 |
8. | OŠ Sladna | Anesa Mujkanović | 42 | 43 | 85 |
9. | OŠ Podorašje | Elma Hodžić | 35 | 49 | 84 |
10. | OŠ Duboki Potok | Lamija Šehić | 40 | 43 | 83 |
11. | OŠ Podorašje | Dženita Taletović | 31 | 42 | 73 |
12. | Druga OŠ Srebrenik | Džejla Nurikić | 26 | 45 | 71 |
13. | OŠ Špionica | Martina Matijević | 27 | 43 | 70 |
14. | OŠ Špionica | Nejla Mehanović | 35 | 33 | 68 |
15. | Druga OŠ Srebrenik | Emra Djedović | 22 | 39 | 61 |
16. | OŠ Duboki Potok | Sabina Bekrić | 28 | 30 | 58 |
17. | Druga OŠ Srebrenik | Lemana Sofić | 21 | 36 | 57 |
18. | Prva OŠ Srebrenik | Ema Mašić | 24 | 33 | 57 |
19. | OŠ Tinja | Džejlana Brašnjić | 8 | 45 | 53 |
20. | OŠ Tinja | Ermina Salihović | 14 | 32 | 46 |
21. | OŠ Duboki Potok | Almina Alatić | 20 | 26 | 46 |
22. | OŠ Tinja | Larisa Islamović | 17 | 17 | 34 |
23. | Prva OŠ Srebrenik | Dalila Junuzović | 14 | 18 | 32 |
24. | Prva OŠ Srebrenik | Elda Kešetović | 14 | 2 | 16 |
Plasman dječaci
1. | OŠ Rapatnica | Rijad Pedljić | 48 | 50 | 98 |
2. | OŠ Rapatnica | Refik Hodžić | 47 | 50 | 97 |
3. | OŠ Rapatnica | Ahmet Kešetović | 46 | 49 | 95 |
4. | OŠ Špionica | Senahid Efendić | 37 | 49 | 86 |
5. | OŠ Sladna | Demir Kovačević | 38 | 46 | 84 |
6. | OŠ Sladna | Arnes Joldić | 36 | 48 | 84 |
7. | Prva OŠ Srebrenik | En is Nuhanović | 43 | 39 | 82 |
8. | OŠ Podorašje | Mahir Bašić | 42 | 39 | 81 |
9. | OŠ Sladna | Emir Hadžić | 30 | 49 | 79 |
10. | Druga OŠ Srebrenik | Nermin Džombić | 31 | 45 | 76 |
11. | OŠ Podorašje | Elmin Mrkaljević | 29 | 47 | 76 |
12. | OŠ Duboki Potok | Ajdin Glotić | 28 | 46 | 74 |
13. | OŠ Špionica | Nirmel Đonlagić | 27 | 43 | 70 |
14. | Druga OŠ Srebrenik | Benjamin Zahirović | 25 | 45 | 70 |
15. | OŠ Tinja | Adin Vilić | 28 | 38 | 66 |
16. | OŠ Špionica | Jusuf Suljić | 22 | 41 | 63 |
17. | Prva OŠ Srebrenik | Amar Husejnović | 13 | 42 | 55 |
18. | OŠ Duboki Potok | Muamer Dorić | 19 | 36 | 55 |
19. | Druga OŠ Srebrenik | Emir Kurtić | 11 | 44 | 55 |
20. | OŠ Tinja | Elvis Zukić | 22 | 30 | 52 |
21. | OŠ Podorašje | Seldin Mrkaljević | 27 | 23 | 50 |
22. | Prva OŠ Srebrenik | Amir Čeliković | 19 | 11 | 30 |
23. | OŠ Tinja | Anis Tursunović | 14 | 0 | 14 |
Plasman škola
1. | OŠ Rapatnica | 290 | 296 | 586 |
2. | OŠ Sladna | 247 | 277 | 524 |
3. | OŠ Podorašje | 207 | 249 | 456 |
4. | OŠ Špionica | 219 | 229 | 448 |
5. | Druga OŠ Srebrenik | 201 | 189 | 390 |
6. | OŠ Duboki Potok | 129 | 187 | 316 |
7. | Prva OŠ Srebernik | 167 | 105 | 272 |
8. | OŠ Tunja | 132 | 133 | 265 |
< < Nazad na početnu stranicu