23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – Banovići
Domaćin saobraćajno obrazovnog takmičenja za opštinu Banovići bila je Osnovna škola Banovići. Dobra organizacija i lijepo vrijeme te prilična broj takmičara i postignuti rezultati obilježili su ovogodišnje takmičenje. Učestvovalo je pet škola sa 20 takmičarki i 21 takmičarem. Postignit je solidan rezultat u skaldu sa dosadašnjim takmičenjima te je vidljivo kao i svake godine da su se izdvojile sredine koje više posvećiju pažnju ovom takmičenju. Tako se za kantonalno takmičenje plasiralo tri učenice i jedan učenik. Najbolja škola bila je OŠ Grivice ispred OŠ Seona i Banovići selo.
Rezultati
Plasman djevojčice
1. | OŠ Grivice | Melika Mujkić | 43 | 50 | 93 |
2. | OŠ Seona | Majla Behrić | 44 | 48 | 92 |
3. | OŠ Grivice | Ermina Bojić | 42 | 50 | 92 |
4. | OŠ Seona | Amina Ikanović | 39 | 46 | 85 |
5. | OŠ Banovići Selo | Ulmihana Hasić | 33 | 45 | 78 |
6. | OŠ Banovići Selo | Adna Lapandić | 28 | 49 | 77 |
7. | OŠ Grivice | Emina Gabeljić | 28 | 47 | 75 |
8. | OŠ Treštenica | Ermina Demirović | 26 | 47 | 73 |
9. | OŠ Banovići | Majda Sejdinović | 24 | 45 | 69 |
10. | OŠ Banovići | Jasna Gutić | 21 | 48 | 69 |
11. | OŠ Seona | Anela Handžić | 26 | 43 | 69 |
12. | OŠ Banovići | Lejla Šabanović | 27 | 39 | 66 |
13. | OŠ Banovići Selo | Nerma Uščuplić | 19 | 46 | 65 |
14. | OŠ Treštenica | Inela Kadrić | 18 | 46 | 64 |
15. | OŠ Treštenica | Alema Mujić | 9 | 46 | 55 |
Plasman dječaci
1. | OŠ Grivice | Harun Salihović | 46 | 50 | 96 |
2. | OŠ Grivice | Ahmet Birparić | 35 | 49 | 84 |
3. | OŠ Banovići Selo | Tarik Kukić | 36 | 46 | 82 |
4. | OŠ Seona | Dženan Ikanović | 34 | 45 | 79 |
5. | OŠ Seona | Haris Handžić | 31 | 47 | 78 |
6. | OŠ Banovići | Dženan Bošnjaković | 33 | 44 | 77 |
7. | OŠ Banovići Selo | Osman Vrbić | 27 | 50 | 77 |
8. | OŠ Banovići Selo | Aid Demirović | 32 | 43 | 75 |
9. | OŠ Banovići | Vedad Đerzić | 29 | 43 | 72 |
10. | OŠ Treštenica | Danis Čergić | 26 | 46 | 72 |
11. | OŠ Grivice | Isak Berbić | 25 | 47 | 72 |
12. | OŠ Seona | Abdulah Salanović | 37 | 33 | 70 |
13. | OŠ Banovići | Mirvad Smajlović | 19 | 50 | 69 |
14. | OŠ Treštenica | Mahir Brigić | 16 | 49 | 65 |
15. | OŠ Treštenica | Yamin Kadrić | 23 | 40 | 63 |
U konkurenciji | Samer Čaušević | 40 | 50 | 90 | |
OŠ Grivice |
Plasman škola
1. | OŠ Grivice | 252 | 260 | 512 |
2. | OŠ Seona | 227 | 248 | 475 |
3. | OŠ Banovići Selo | 234 | 220 | 454 |
4. | OŠ Banovići | 218 | 204 | 422 |
5. | OŠ Treštenica | 200 | 192 | 392 |
< < Nazad na početnu stranicu