21. saobraćajno obrazovno takmičenje tk – tuzla
Već nekoliko puta do sada Međunarodna osnovna škola Tuzli bila je organizator saobraćajno obrazovnog takmičenja za grad Tuzlu. Ovogodišnja organizacija rutinski odrađena, ugostila je samo pet škola iz Tuzle od mogućih 24 što je u svakom slučaju premalo i ukazuje na potrebu poduzimanja mjera u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama u gradu, radi povećanja saobraćajnih sekcija u školama. Ovo je posebno značajno ako se ima u vidu da je Tuzla grad sa saobraćajnom infrastrukturom u kojem su saobraćajno obrazovanje i preventiva izuzetna potreba mladih. Na takmičenju su učestvovala 34 takmičara i to 17 dječaka i 17 djevojčica, s tim što su van konkurencije učestvovalo šest takmičara. Iako su se na kantonano takmičenje plasirala tri dječaka i tri djevojčice, što je do sada za tuzlansko takmičenje vrijedan i jedinstven rezultat, sa ukupno ostvarenim bodovima ne možemo biti zadovoljni jer nijedan takmičar nije dostigao maksimalan broj bodova.
Za kantonalno takmičenje su se plasirali : Azra Bećirević, Dominik Kalanj, Nadir Hrnjić i Benjamin Hodžić iz OŠ Pasci, te Karla Ema Cipra iz OŠ Sveti Franjo i Melika Jahić iz OŠ Novi grad.
Najbolji rezultat postigla je OŠ Pasci sa osvojenih skromnih 458 bodova što je tek 70% od maksimalnog broja bodova. Druga je bila OŠ Novi grad sa 441 bodom što je i vidan napredak i govori o povratku ekipe ove škole na gradsko takmičenje. Treća je bila OŠ Solina, koja je do sada jedina ekipa koja je učestvovala na svim ciklusima saobraćajno obrazovnih takmičenja, sa osvojenih 430 bodova. Istina, sa nešto skromnim rezultatom jer nema plasiranih za dalje takmičenje.
Na kraju zbog ukupnog stanja saobraćajnih sekcija u školam, ostaje konstatacija da je potrebno u organizaciji Tuzamk-a organizovati okrugli sto na temu saobraćajno obrazovne kulture u tuzlanskim školama.
Rezultati
Plasman djevojčice
Plas | Škola | Ime i prezime | Teorija | Praksa | Ukupno |
1 | OŠ Pasci | Azra Bećirović | 50 | 44 | 94 |
2 | OŠ Pasci | Emina Mujabašić | 41 | 39 | 80 |
3 | OŠ Sveti Franjo | Danja Bijesović | 35 | 31 | 66 |
4 | OŠ Sveti Franjo | Karla Ema Cipra | 42 | 48 | 90 |
5 | OŠ Sveti Franjo | Nina Andrić | 33 | 1 | 34 |
6 | OŠ Solina | Enisa Jahić | 27 | 34 | 61 |
7 | OŠ Solina | Ena Jonić | 14 | 43 | 57 |
8 | OP Solina | Emela Mehanović | 22 | 44 | 66 |
9 | OŠ Kreka | Ajla Džambić | 21 | 22 | 43 |
10 | OŠ Kreka | Nejla Hasanović | 37 | 38 | 75 |
11 | OŠ Kreka | Berina Kurtić | 32 | 19 | 51 |
12 | OŠ Novi grad | Sara Klopić | 38 | 41 | 79 |
13 | OŠ Novi grad | Melika Jahić | 47 | 48 | 95 |
14 | OŠ Novi grad | Nejla Mešić | 31 | 42 | 73 |
Plasman dječaci
Plas | Škola | Ime i prezime | Teorija | Praksa | Ukupno |
1 | OŠ Pasci | Dominik Kalanj | 45 | 48 | 93 |
2 | OŠ Pasci | Nadir Hrnjić | 45 | 48 | 93 |
3 | OŠ Pasci | Benjamin Hodžić | 48 | 50 | 98 |
4 | OŠ Sveti Franjo | Toni Ferkić | 29 | 43 | 72 |
5 | OŠ Sveti Franjo | Oliver Vidaković | 33 | 40 | 73 |
6 | OŠ Sveti Franjo | Josip Gavrić | 28 | 39 | 67 |
7 | OŠ Solina | Zlatan Vasić | 36 | 49 | 85 |
8 | OŠ Solina | Tarik kadić | 37 | 46 | 83 |
9 | OP Solina | Faris Alihodžić | 30 | 48 | 78 |
10 | OŠ Kreka | Nedim Burgić | 34 | 47 | 81 |
11 | OŠ Novi grad | Adnan Šehanović | 29 | 32 | 61 |
12 | OŠ Novi grad | Tarik Dajanović | 29 | 48 | 77 |
13 | OŠ Novi grad | Kenan Golačević | 26 | 30 | 56 |
Plasman škola
Plas | Škola | Dječaci | Djevojčice | Ukupno |
1 | OŠ Pasci | 284 | 174 | 458 |
2 | OŠ Novi grad | 194 | 247 | 441 |
3 | OŠ Solina | 246 | 184 | 430 |
4 | OŠ Sveti Franjo | 212 | 190 | 402 |
5 | OŠ Kreka | 81 | 169 | 250 |
< < Nazad na početnu stranicu