UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

21 saobraćajno obrazovno takmičenje tk – gradačac

1_resizeOvogodišnji domaćin saobraćajno obrazovnog takmičenja za opštinu Gradačac bila je OŠ “Hamdija Kreševljaković” u Kamberima.  Takmičenje je okupilo takmičare  iz svih sedam gradačačkih škola sa punim brojem takmičara u ekipama, tako da su van konkurencije nastupila i četiri takmičara i četiri takmičarke. Za dalji tok takmičenja plasirala su se tri dječaka i tri djevojčice što je imajući u vidu dosadašnje rezultate sa područja ove opštine skroman rezultat. U prvom redu jer smo navikli  u toku proteklih nekoliko sezona na veći broj plasiranih na kantonalno takmičenje. Prvo mjestu među djevojčicama zauzela je  Elmina Hanić, dok je druga bila Lejla Sendić obje iz OŠ Safvet beg Bašagić. Treće mjesto pripalo je Lini Mehić iz OŠ Ivan Goran Kovačić. Sve tri takmičarke plasirale su se na kantonalno takmičenje s tim što treba napomenuti da je Elmina Hanić osvojila maksimalnih sto poena i jedini je takmičar koji je osvojio ovaj broj poena u obje konkurencije. U konkurenciji dječaka najbolji je bio Selmir Kadić iz OŠ Safvet beg Bašagić  sa osvoejnih 93 poena, a slijede AjdinOkanović i Danis Sarvan obojica iz OŠ Ivan Goran kovačić. Najbolja škola sa 538 poena je Ivan Goran Kovačić, slijede Safvet beg Bašafgić sa 524 i treće mejeto Hasan Kikić sa 465 poena. Ukupno gledano postignuti rezultati su slabiji nego prošlih godina, jer je vidljivo da najbolja ekipa je osvojila manje od 85% mogućih bodova. Posebno je indikativno da je samo jedna takmičarka osvojila maksimalan broj bodova, te da je samo šest takmičara u obje konkurencije  osvojilo više od 90% bodova. Na kraju na sveukupnoj organizaciji i tradicionalnom gostoprimstvu treba pohvaliti školu domaćina.

 

PLASMANI

Plasman djevojčice

Plas Osnovna škola Ime i prezime Teorija Praksa Ukupno
1 Safvet beg Bašagić Elmina Hanić 50 50 100
2 Ivan Goran Kovačić Lina Mehić 50 49 99
3 Safvet beg Bašagić Lejla Sendić 42 49 91
4 Hasan Kikić Ajla Mujčinović 40 45 85
5 Ivan Goran Kovačić Ema Suljkanović 35 49 84
6 Ivan Goran Kovačić Nina Lazić 41 43 84
7 Edhem Mulabdić Emira Velagić 36 41 77
8 Hamdija Kreševljaković Berina Selimović 32 44 76
9 Safvet beg Bašagić Ahmedina Begtašević 31 45 76
10 Mehmed beg Ljubušak Dženita Taletović 29 47 76
11 Hasan Kikić Emela Tirić 27 48 75
12 Musa Ćazimn Ćatić Nejra Taletović 35 39 74
13 Mehmed beg Ljubušak Belma Džebić 28 46 74
14 Hasan Kikić Amra Mujanović 23 50 73
15 Hamdija Kreševljaković Naida Sinanović 30 41 71
16 Edhem Mulabdić Halida Delić 26 43 69
17 Musa Ćazimn Ćatić Besima Dervišević 20 49 69
18 Mehmed beg Ljubušak Emina Agić 26 40 66
19 Hamdija Kreševljaković Alma Mujkanović 27 37 64
20 Edhem Mulabdić Sulema Šaldić 33 22 55
21 Musa Ćazimn Ćatić Erna Mešić 16 28 44

Plasman dječaci

Plas Osnovna škola Ime i prezime Teorija Praksa Ukupno
1 Safvet beg Bašagić Selmir Kadić 43 50 93
2 Ivan Goran Kovačić Danis Sarvan 48 44 92
3 Ivan Goran Kovačić Ajdin Okanović 44 46 90
4 Ivan Goran Kovačić Adi Šarić 39 50 89
5 Safvet beg Bašagić Anel kadić 38 48 86
6 Musa Ćazim Ćatić Kenan Dervišević 39 47 86
7 Musa Ćazim Ćatić Vehid Šaldić 34 50 84
8 Hasan Kikić Amir Kavazović 35 48 83
9 Mehmed beg Ljubušak Emir Begić 37 46 83
10 Musa Ćazim Ćatić Redžo Terzić 32 50 82
11 Mehmed beg Ljubušak Džejlan Lalić 31 50 81
12 Safvet beg Bašagić Asmir Topčagić 29 49 78
13 Mehmed beg Ljubušak Vedad Đonlić 34 43 77
14 Hasan Kikić Maid Krdžić 27 49 76
15 Edhem Mulabdić Elmir Imširović 25 50 75
16 Edhem Mulabdić Dino Imširović 30 44 74
17 Hasan Kikić KenanTerzić 23 50 73
18 Hamdija Kreševljaković Belmin Rabić 38 33 71
19 Edhem Mulabdić Senahid Iskrić 27 44 71
20 Hamdija Kreševljaković Ajnur Omerčić 32 34 66

Plasman škola

Plas. Osnovna škola dječaci djevojčice ukupno
1 Ivan Goran Kovačić Gradačac 271 267 538
2 Safvet beg Bašagić Gradačac 257 267 524
3 Hasan Kikić Gradačac 232 233 465
4 Mehmed beg Ljubušak Donje Srnice 241 216 457
5 Musa Ćazim Ćatić Donja Zelinja 252 187 439
6 Edhem Mulabdić Donja Međiđa 220 201 421
7 Hamdija Kreševljaković Gradačac 137 211 348
DSCN2367_resize DSCN2364_resize
DSCN2431_resize DSCN2421_resize
DSCN2419_resize DSCN2370_resize
DSCN2453_resize DSCN2454_resize

 

 

 


< < Nazad na početnu stranicu