UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

18 saobraćajno obrazovno takmičenje učenika OŠ TK – Srebrenik 2014

Domaćin takmičenja za opštinu Srebrenik bila je OŠ Podorašje. Nastupile su ekipe osam osnovnih škola sa  24 učenice i 24 učenika . Postignuti su dobri rezultati jer se za kantonalno takmičenje plasiralo 8 učenika i 8 učenica. Najbolja škola bila je škola domaćin OŠ Podorašje sa osvojenih 582 boda od mogućih 600. Za kantonalno takmičenje su se plasirali : Kovačević Adna, Alihodžić Samedina, Mahmutović Aldijana, Ključić Neila, Džafić Belma, Močić Alma, Likić Mirheta, Hodžić Amna, Mijić Ivan, Tabaković Haris, Tufekčić Amir, Mrkaljević Seid, Joldić Ramiz, Alihodžić Merfid, Džafić Adis i Osmanović Aldin.

Rezultati

Plasman djevojčice

1. OŠ Podorašje Kovačević Adina 48 50 98
2. OŠ Tinja Alihodžić Samedina 48 50 98
3. OŠ Podorašje Mahmutović Aldijana 49 48 97
4. OŠ Podorašje Ključić Neila 46 50 96
5. OŠ Rapatnica Džafić Belma 47 49 96
6. Druga OŠ Srebrenik Močić Alma 45 49 94
7 . Duboki Potok Likić Mirheta 42 48 90
8. Prva OŠ Srebrenik Hodžić Amna 41 49 90
9. OŠ Rapatnica Kešetović Dženana 42 47 89
10. OŠ Rapatnica Hadžić Amina 50 38 88
11. OŠ Sladna Alibegović Rasema 42 42 84
12. OŠ Tinja Mehmedović Ismihana 38 45 83
13. Prva OŠ Srebrenik Husejnović Amina 36 47 83
14. OŠ Sladna Muftić Muhidina 42 40 82
15. OŠ Špionica Selimović Amina 44 33 77
16. OŠ Sladna Mutapčić Almira 35 42 77
17. OŠ Špionica Mehinović Elma 44 28 72
18. Duboki Potok Mujić Dženita 36 33 69
19. Duboki Potok Salkić Amina 40 28 68
20. OŠ Tinja Suljić Sedina 17 50 67
21. Druga OŠ Srebrenik Osmičić Azra 29 38 67
22. Prva OŠ Srebrenik Imširović Belma 18 37 55
23. Druga OŠ Srebrenik Borić Asmira 17 27 44
24. OŠ Špionica Salkić Samra 22 10 32

Plasman dječaci

1. OŠ Podorašje Mijić Ivan 50 50 100
2. OŠ Podorašje Tabaković Haris 49 50 99
3. OŠ Rapatnica Tufekčić Amir 44 50 94
4. OŠ Podorašje Mrkaljević Seid 42 50 92
5. OŠ Sladna Joldić Ramiz 41 50 91
6. OŠ Tinja Alihodžić Merfid 46 44 90
7 . OŠ Špionica Džafić Adis 42 48 90
8. Duboki Potok Osmanović Aldin 40 50 90
9. OŠ Sladna Džaferović Vedad 41 48 89
10. OŠ Rapatnica Sendić Emil 37 50 87
11. Duboki Potok Fazlić Belmin 42 45 87
12. OŠ Sladna Hadžić Zaim 40 47 87
13. Prva OŠ Srebrenik Vikalo Edhem 41 46 87
14. OŠ Rapatnica Moranjkić Ervin 37 43 80
15. Duboki Potok Tursić Sabahudin 35 43 78
16. Druga OŠ Srebrenik Džombić Nuraga 32 45 77
17. Druga OŠ Srebrenik Mehmedović Hazim 37 39 76
18. OŠ Tinja Zukić Emir 25 50 75
19. Prva OŠ Srebrenik Kešetović Dinko 28 43 71
20. Druga OŠ Srebrenik Džanić Mahir 32 38 70
21. OŠ Tinja Bajrić Nedžmin 18 49 67
22. Prva OŠ Srebrenik Vikalo Osman 23 38 61
23. OŠ Špionica Mehanović Azmir 16 43 59
24. OŠ Špionica Bašić Safet 35 -9 26

Plasman škola

1. OŠ Podorašje 291 291 582
2. OŠ Rapatnica 261 273 534
3. OŠ Sladna 267 243 510
4. OŠ Duboki Potok 255 227 482
5. OŠ Tinja 232 248 480
6. Prva OŠ Srebrenik 219 228 447
7. Druga OŠ Srebrenik 223 205 428
8. OŠ Špionica 175 181 356

 


< < Nazad na početnu stranicu