17. AUTO RALLY “TUZLA 2013″
Tuzlanski Auto Rally popularno prozvan proljetni predstavljao je ne samo zamjenski Rally za prošlogodišnji oktobarski odgođeni Rally, nego je i otvorio ovogodišnju sezonu takmičenja u auto sportu. Po prohladnom vremenu okupila su se 42 takmičara iz 8 klubova.
Međunarodni karakter takmičenja dali su predstavnici prijateljskog kluba iz Sombora. Rally je održan na sportskom poligonu osnovne škole Pazar koji je bio i jedini prostor u Tuzli na kojem se ova vrsta takmičenja mogla održati. Koristeći saradnju sa organizacijom BILD osigurana je po prvi puta volonterska dežura koju su činila 23 člana ove organizacije. Tuzamk je nastupio sa 13 članova i u klupskom plasmanu realno se plasirao na 4 mjesto. Najbolji takmičar Tuzamk-a bio je Adnan Damadžić koji je zauzeo drugo mjesto u klasi 1, dok je u istoj klasi četvrti bio Nihad Atiković. Medalje su još dobili u klasi invalida Muhić Sejfo koji je bio prvi, te Atiković Zlatan koje je bio drugi. Organizacija Rally-ja od strane takmičara kao i od strane delegata takmičenja ocjenjena je visokom ocjenom obzirom da su sve funkcije odrađene na najvišem nivou čemu su najviše zaslužni Damir Berberović direktor takmičenja i Ferhat Azapagić, glavni sudija. Medalje i pehare je osim najodgovornijih na takmičenju uručio i Lepić Jasmin predsjednik kluba.
Rezultati
Klasa 1
| 101 | Zlatan Dželilović | AMK Elektromehanik Jajce | 2570 | 2573 | 5143 |
| 104 | Adnan Damadžić | Tuzamk Tuzla | 2696 | 2781 | 5477 |
| 102 | Salko Duranović | SAK Komotin Jajce | 2715 | 3291 | 6006 |
| 106 | Nihad Atiković | Tuzamk Tuzla | 3051 | 2970 | 6021 |
| 107 | Aleksandar Drobina | AMK 25 Sombor | 3330 | 2767 | 6097 |
| 103 | Adis Julardžija | SAK Komotin Jajce | 2901 | 3447 | 6348 |
| 105 | Ganibegović Armin | AK Jajce | 2995 | 3358 | 6353 |
| 109 | Eduard Terek | AMK 25 Sombor | 6496 | 3448 | 9944 |
Klasa 2
| 201 | Muamer Julardžija | AMK Elektromehanik Jajce | 2821 | 2750 | 5571 |
| 202 | Ivica Malić | SAK Komotin Jajce | 2747 | 2910 | 5657 |
| 217 | Robert Malić | SAK Komotin Jajce | 3069 | 2810 | 5879 |
| 216 | Verdin Heleg | ZAK 1946 Zenica | 3128 | 2949 | 6077 |
| 206 | Asmir Šaranović | Tuzamk Tuzla | 3143 | 3171 | 6314 |
| 203 | Sejfo Muhić | Tuzamk Tuzla | 3414 | 3039 | 6453 |
| 213 | Mirsad Krainović | SPARK Tuzla | 3662 | 3512 | 7174 |
| 221 | Sava Brkić | AMK 25 Sombor | 3294 | 3997 | 7291 |
| 215 | Boris Novak | SPARK Tuzla | 3652 | 3702 | 7354 |
| 204 | Nada Dželilović | AMK Elektromehanik Jajce | 4323 | 3792 | 8115 |
| 220 | Dino Mujačić | ZAK 1946 Zenica | 2903 | 5526 | 8429 |
| 207 | Alija Karabašić | SAK Komotin Jajce | 6392 | 2861 | 9253 |
| 209 | Merim Julardžija | AMK Elektromehanik Jajce | 6392 | 3086 | 9478 |
| 214 | Adil Bešlagić | Tuzamk Tuzla | 5074 | 5026 | 10100 |
| 219 | Zlatan Atković | Tuzamk Tuzla | 5211 | 4934 | 10145 |
| 218 | Dženana Hadžirašidović | ZAK 1946 Zenica | 5892 | 5256 | 11148 |
| 210 | Azur Krainović | SPARK Tuzla | 6392 | 5526 | 11918 |
Klasa 3
| 310 | Edmin Aganović | ZAK 1946 Zenica | 3181 | 3160 | 6341 |
| 309 | Vedran Ključanin | ZAK 1946 Zenica | 3398 | 3477 | 6875 |
| 304 | Miralem Zaimović | AMK Brčko | 3370 | 3616 | 6986 |
| 312 | Rašid Demirović | Tuzamk Tuzla | 3807 | 3335 | 7142 |
| 314 | Muris Žigić | Tuzamk Tuzla | 3476 | 3726 | 7202 |
| 307 | Amir Bešlagić | Tuzamk Tuzla | 3313 | 3909 | 7222 |
| 308 | Mirza Srebrenica | ZAK 1946 Zenica | 5560 | 2935 | 8495 |
| 303 | Nedim Atiković | Tuzamk Tuzla | 5360 | 3239 | 8599 |
| 313 | Damir Ovčina | Tuzamk Tuzla | 5560 | 3390 | 8950 |
| 315 | Sanio Mujezinović | Tuzamk Tuzla | 4381 | 5675 | 10056 |
| 306 | Bragdon Cristopher | Tuzamk Tuzla | 5560 | 5175 | 10735 |
Plasman klubova
| Zak 1946 Zenica |
| Elektro moto mehanik Jajce |
| SAK Komotin Jajce |
| Tuzamk Tuzla |
| AMK 025 Sombor |
| AMK Brčko |
| SPARK Tuzla |
| Auto klub Jajce |
< < Nazad na početnu stranicu



